DOLAR 42,7023 0.23%
EURO 50,1611 0.03%
ALTIN 5.896,630,69
BITCOIN 3852691-0.63403%
Bursa
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.69% 77,65 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,50 0,04 18:08:59
  • TARKM 344,50 2,07 18:09:55
  • TATEN 17,95 9,99 18:09:33
  • TATGD 12,59 -0,63 18:09:18
  • TAVHL 303,25 1,59 18:09:45
  • TBORG 164,00 1,05 18:08:31
  • TCELL 104,20 3,68 18:09:58
  • TCKRC 54,00 -1,55 18:09:25
  • TDGYO 38,46 8,46 18:09:23
  • TEHOL 33,40 1,27 18:09:58
  • TEKTU 14,35 5,98 18:10:00
  • TERA 326,00 4,49 18:09:55
  • TEZOL 12,17 -0,57 18:09:43
  • TGSAS 168,10 0,30 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 272,25 1,02 18:09:57
  • TKFEN 70,40 4,07 18:09:45
  • TKNSA 23,88 1,62 18:09:30
  • TLMAN 99,65 -1,92 18:09:44
  • TMPOL 368,00 5,44 18:09:42
  • TMSN 104,10 0,00 18:09:45
  • TNZTP 21,74 -0,28 18:09:59
  • TOASO 240,00 2,48 18:09:54
  • TRALT 37,48 -9,99 18:09:53
  • TRCAS 42,72 -0,74 18:09:11
  • TRENJ 83,20 -3,82 18:09:13
  • TRGYO 74,10 -0,67 18:08:40
  • TRHOL 767,50 2,06 18:09:15
  • TRILC 16,72 -1,24 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 98,90 -4,72 18:09:30
  • TSGYO 7,26 -0,27 18:09:46
  • TSKB 12,97 2,94 18:09:59
  • TSPOR 1,21 0,00 18:09:45
  • TTKOM 57,95 2,11 18:09:49
  • TTRAK 522,50 0,19 18:09:40
  • TUCLK 4,82 -2,63 18:09:38
  • TUKAS 2,58 -1,15 18:09:55
  • TUPRS 197,60 0,10 18:09:59
  • TUREX 7,58 -0,92 18:09:54
  • TURGG 29,40 -3,61 18:09:47
  • TURSG 12,04 1,86 18:09:49