DOLAR 42,0155 0,24%
EURO 48,8346 0,44%
ALTIN 5.490,30-0,98
BITCOIN 48479723.72173%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 244,50 0,29 18:10:01
  • TARKM 395,75 1,93 18:10:01
  • TATEN 80,00 -5,66 18:10:01
  • TATGD 13,33 9,98 18:10:01
  • TAVHL 260,50 3,58 18:10:01
  • TBORG 191,90 4,24 18:10:01
  • TCELL 100,80 2,28 18:10:01
  • TCKRC 47,60 6,97 18:10:01
  • TDGYO 23,78 6,64 18:10:01
  • TEHOL 40,14 0,35 18:10:01
  • TEKTU 20,94 -4,64 18:10:01
  • TERA 943,50 4,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 13,09 2,83 18:10:01
  • TGSAS 180,50 1,40 18:10:01
  • THYAO 297,00 4,49 18:10:01
  • TKFEN 83,00 1,72 18:10:01
  • TKNSA 24,74 3,51 18:10:01
  • TLMAN 102,60 4,11 18:10:01
  • TMSN 106,40 5,98 18:10:01
  • TNZTP 22,60 4,53 18:10:01
  • TOASO 276,75 0,54 18:10:01
  • TRCAS 37,16 -0,38 18:10:01
  • TRGYO 76,75 1,25 18:10:01
  • TRHOL 410,50 -1,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 20,90 2,96 18:10:01
  • TSGYO 7,57 2,44 18:10:01
  • TSKB 13,34 8,10 18:10:01
  • TSPOR 1,38 6,98 18:10:01
  • TTKOM 52,75 2,33 18:10:01
  • TTRAK 564,00 2,64 18:10:01
  • TUCLK 9,34 2,52 18:10:01
  • TUKAS 2,68 3,88 18:10:01
  • TUPRS 191,80 2,57 18:10:01
  • TUREX 7,91 4,08 18:10:01
  • TURGG 28,16 3,91 18:10:01
  • TURSG 11,63 1,13 18:10:01