DOLAR 44,6818 0.24%
EURO 52,4404 0.41%
ALTIN 6.876,770,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.039 s Değişim: 2.56% 350,41 Adet:   9.816 Mio.Lot Hacim:   175.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 255,50 2,20 17:40:09
  • TARKM 384,00 0,26 17:40:34
  • TATEN 13,00 -1,14 17:40:37
  • TATGD 16,92 2,79 17:38:24
  • TAVHL 347,00 1,68 17:40:41
  • TBORG 147,30 1,17 17:39:57
  • TCELL 117,00 2,27 17:39:50
  • TCKRC 97,90 7,46 17:40:55
  • TDGYO 16,27 0,99 17:35:48
  • TEHOL 21,88 -0,27 17:40:49
  • TEKTU 10,25 -0,10 17:40:57
  • TERA 374,50 1,22 17:40:39
  • TEZOL 17,04 0,24 17:40:21
  • TGSAS 163,00 1,24 17:38:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,25 1,17 17:40:44
  • TKFEN 109,50 1,11 17:40:36
  • TKNSA 22,34 0,90 17:40:35
  • TLMAN 94,00 4,39 17:40:55
  • TMPOL 598,00 9,93 17:35:37
  • TMSN 107,20 0,19 17:40:54
  • TNZTP 23,06 1,68 17:40:22
  • TOASO 284,75 2,61 17:40:15
  • TRALT 44,86 2,56 17:40:52
  • TRCAS 43,20 -3,40 17:40:29
  • TRENJ 96,15 1,75 17:40:05
  • TRGYO 90,45 1,23 17:39:53
  • TRHOL 1.150,00 3,79 17:40:48
  • TRILC 15,95 1,59 17:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 134,10 3,47 17:40:22
  • TSGYO 6,71 1,67 17:40:21
  • TSKB 12,26 2,17 17:39:35
  • TSPOR 0,98 0,00 17:40:37
  • TTKOM 63,50 2,67 17:40:53
  • TTRAK 478,00 3,13 17:40:57
  • TUCLK 4,21 2,68 17:40:14
  • TUKAS 2,41 1,26 17:40:34
  • TUPRS 254,75 -0,10 17:40:52
  • TUREX 8,10 2,40 17:40:51
  • TURGG 32,46 8,27 17:40:54
  • TURSG 13,39 -0,07 17:40:32