DOLAR 42,0155 0,24%
EURO 48,8346 0,45%
ALTIN 5.497,54-0,85
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,91 2,47 18:10:00
  • ICUGS 3,15 3,62 18:10:00
  • IDGYO 3,52 1,73 18:10:01
  • IEYHO 31,18 -0,57 18:10:00
  • IHAAS 35,74 5,93 18:10:00
  • IHEVA 2,57 3,21 18:10:01
  • IHGZT 1,80 4,65 18:10:00
  • IHLAS 3,20 2,56 18:10:00
  • IHLGM 2,81 2,93 18:10:00
  • IHYAY 2,43 2,97 18:10:00
  • IMASM 4,25 3,41 18:10:00
  • INDES 8,25 2,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,29 -0,92 18:10:00
  • INGRM 419,00 3,39 18:10:00
  • INTEK 376,25 5,61 18:10:01
  • INTEM 291,50 10,00 18:10:00
  • INVEO 10,77 1,80 18:10:00
  • INVES 303,50 9,96 18:10:00
  • IPEKE 70,95 1,36 18:10:00
  • ISBIR 101,00 2,96 18:10:01
  • ISBTR 575.577,50 3,58 18:10:01
  • ISCTR 13,18 9,29 18:10:00
  • ISDMR 38,52 3,66 18:10:00
  • ISFIN 18,70 5,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 626,00 -3,66 18:10:00
  • ISGSY 76,60 5,95 18:10:00
  • ISGYO 19,83 3,28 18:10:00
  • ISKPL 9,34 2,19 18:10:00
  • ISMEN 45,82 9,46 18:10:00
  • ISSEN 8,03 4,29 18:10:00
  • ISYAT 8,57 3,88 18:10:00
  • IZENR 8,47 3,04 18:10:00
  • IZFAS 150,20 1,49 18:10:00
  • IZINV 62,45 1,96 18:10:01
  • IZMDC 6,15 3,02 18:10:00