DOLAR 44,6818 0.24%
EURO 52,4404 0.41%
ALTIN 6.876,770,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.043 s Değişim: 2.58% 353,55 Adet:   10.070 Mio.Lot Hacim:   178.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 604,50 7,66 17:48:50
  • KAREL 9,33 1,19 17:48:27
  • KARSN 9,99 1,63 17:48:38
  • KARTN 66,45 1,37 17:48:07
  • KATMR 2,75 1,48 17:48:55
  • KAYSE 4,69 3,76 17:48:37
  • KBORU 24,30 5,65 17:48:50
  • KCAER 11,76 1,55 17:48:33
  • KCHOL 203,90 2,15 17:49:00
  • KENT 418,50 1,70 12:55:16
  • KERVN 4,80 3,00 12:55:16
  • KFEIN 8,49 1,56 17:47:05
  • KGYO 9,19 6,24 17:48:24
  • KIMMR 17,99 1,58 17:49:12
  • KLGYO 5,37 3,47 17:45:24
  • KLKIM 38,06 2,86 17:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,44 9,79 17:49:05
  • KLNMA 9,51 -0,94 12:55:16
  • KLRHO 106,00 3,01 17:49:00
  • KLSER 26,42 1,15 17:48:19
  • KLSYN 9,94 -0,80 17:46:59
  • KLYPV 62,55 2,54 17:49:02
  • KMPUR 18,10 2,55 17:47:46
  • KNFRT 11,29 2,08 17:36:29
  • KOCMT 2,57 0,39 17:48:39
  • KONKA 16,00 1,20 17:48:27
  • KONTR 9,68 10,00 17:48:57
  • KONYA 3.975,00 3,72 17:43:26
  • KOPOL 5,87 6,92 17:48:44
  • KORDS 59,05 -0,67 17:49:04
  • KOTON 15,35 2,54 17:49:04
  • KRDMA 32,04 -0,50 17:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,30 1,05 17:49:04
  • KRDMD 36,10 -1,58 17:49:02
  • KRGYO 2,81 2,55 17:46:16
  • KRONT 20,46 1,29 17:47:10
  • KRPLS 8,73 1,51 17:49:00
  • KRSTL 9,17 1,66 17:48:32
  • KRTEK 24,24 1,25 17:48:16
  • KRVGD 2,88 2,86 17:49:00
  • KSTUR 3.325,00 9,02 12:55:16
  • KTLEV 80,15 4,29 17:49:12
  • KTSKR 105,20 9,93 17:48:11
  • KUTPO 96,90 2,76 17:48:02
  • KUVVA 129,00 6,17 17:16:46
  • KUYAS 85,95 0,17 17:49:00
  • KZBGY 3,35 3,08 17:48:58
  • KZGYO 23,12 0,87 17:45:41