DOLAR 42,0155 0,24%
EURO 48,8346 0,45%
ALTIN 5.497,54-0,85
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 473,25 3,56 18:10:00
  • KAREL 10,09 0,20 18:10:00
  • KARSN 10,16 5,72 18:10:00
  • KARTN 81,90 1,93 18:10:00
  • KATMR 2,85 4,01 18:10:00
  • KAYSE 18,15 2,60 18:10:00
  • KBORU 13,74 5,29 18:10:00
  • KCAER 13,59 6,84 18:10:00
  • KCHOL 171,80 5,53 18:10:00
  • KENT 793,00 5,80 18:10:01
  • KERVN 2,45 1,24 18:10:01
  • KFEIN 9,54 2,36 18:10:00
  • KGYO 5,69 6,95 18:10:00
  • KIMMR 13,79 2,30 18:10:00
  • KLGYO 6,49 2,69 18:10:00
  • KLKIM 33,86 4,70 18:10:00
  • KLMSN 32,52 5,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,18 5,04 18:10:01
  • KLRHO 145,20 -1,96 18:10:00
  • KLSER 29,50 2,57 18:10:00
  • KLSYN 5,82 4,30 18:10:00
  • KLYPV 60,20 2,64 18:10:00
  • KMPUR 16,61 2,53 18:10:00
  • KNFRT 13,30 4,07 18:10:00
  • KOCMT 2,73 5,00 18:10:00
  • KONKA 17,03 0,06 18:10:00
  • KONTR 29,76 2,62 18:10:00
  • KONYA 5.082,50 4,58 18:10:00
  • KOPOL 6,65 6,91 18:10:00
  • KORDS 57,05 4,87 18:10:00
  • KOTON 17,44 5,00 18:10:00
  • KOZAA 87,20 0,52 18:10:00
  • KOZAL 26,10 4,99 18:10:00
  • KRDMA 29,04 5,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,62 4,80 18:10:00
  • KRDMD 28,44 6,84 18:10:00
  • KRGYO 3,17 3,26 18:10:00
  • KRONT 15,60 -0,64 18:10:00
  • KRPLS 8,82 2,80 18:10:00
  • KRSTL 11,67 2,91 18:10:00
  • KRTEK 31,70 4,34 18:10:01
  • KRVGD 2,58 2,79 18:10:01
  • KSTUR 3.252,50 4,75 18:10:01
  • KTLEV 13,14 2,82 18:10:01
  • KTSKR 73,85 3,29 18:10:01
  • KUTPO 105,80 4,44 18:10:01
  • KUVVA 127,70 -1,77 18:10:01
  • KUYAS 52,50 2,04 18:10:01
  • KZBGY 15,94 2,44 18:10:01
  • KZGYO 25,68 3,72 18:10:01