DOLAR 39,9584 0.32%
EURO 47,0584 0.42%
ALTIN 4.199,48-1,30
BITCOIN 0%
Bursa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 46,80 -2,21 18:08:46
  • OBASE 28,76 -0,35 18:05:28
  • ODAS 4,85 0,41 18:08:19
  • ODINE 100,90 9,97 18:09:47
  • OFSYM 40,02 -0,94 18:09:48
  • ONCSM 79,10 -0,50 18:08:14
  • ONRYT 62,45 1,79 18:09:49
  • OPK30 40,51 0,77 18:05:29
  • OPT25 36,68 0,66 18:05:28
  • OPTGY 119,45 0,76 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,67 0,12 18:08:01
  • OPX30 55,98 0,68 18:05:29
  • ORCAY 7,17 -3,24 18:08:55
  • ORGE 68,00 0,97 18:08:02
  • ORMA 174,50 3,87 18:09:39
  • OSMEN 8,90 -2,94 18:05:28
  • OSTIM 3,88 -0,26 18:09:01
  • OTKAR 383,75 0,99 18:05:28
  • OTTO 440,00 0,00 18:08:01
  • OYAKC 20,74 -1,24 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 23,90 -1,73 18:08:03
  • OYLUM 8,96 1,47 18:09:49
  • OYYAT 32,00 -0,56 18:09:52
  • OZATD 153,60 1,05 18:08:03
  • OZGYO 6,73 3,38 18:08:04
  • OZKGY 11,39 2,98 18:08:18
  • OZKGY 11,39 2,98 18:08:18
  • OZRDN 7,74 1,44 18:09:42
  • OZSUB 21,60 6,93 18:09:13
  • OZYSR 25,62 -3,54 18:08:59