DOLAR 42,0155 0,24%
EURO 48,8346 0,45%
ALTIN 5.497,54-0,85
BITCOIN 0%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,30 -0,72 18:10:00
  • ECILC 91,20 0,88 18:10:00
  • ECZYT 278,50 5,99 18:10:00
  • EDATA 5,29 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,00 3,53 18:10:00
  • EFORC 139,50 1,09 18:10:00
  • EGEEN 8.167,50 5,76 18:10:00
  • EGEGY 25,32 3,26 18:10:00
  • EGEPO 7,76 2,24 18:10:00
  • EGGUB 97,35 2,47 18:10:00
  • EGPRO 26,40 3,69 18:10:00
  • EGSER 3,42 3,95 18:10:00
  • EKGYO 20,10 3,72 18:10:00
  • EKIZ 93,25 5,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,70 4,47 18:10:00
  • EKSUN 6,30 3,28 18:10:00
  • ELITE 33,48 4,76 18:10:00
  • EMKEL 48,50 0,12 18:10:00
  • EMNIS 191,80 2,57 18:10:01
  • ENDAE 15,97 2,77 18:10:00
  • ENERY 9,73 4,85 18:10:00
  • ENJSA 81,15 1,31 18:10:00
  • ENKAI 75,50 1,34 18:10:00
  • ENSRI 117,70 3,06 18:10:00
  • ENTRA 10,41 2,56 18:10:00
  • EPLAS 6,70 7,54 18:10:00
  • ERBOS 189,00 3,85 18:10:00
  • ERCB 76,55 5,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 1,49 18:10:00
  • ERSU 20,54 1,18 18:10:01
  • ESCAR 20,86 4,30 18:10:00
  • ESCOM 3,30 6,45 18:10:00
  • ESEN 11,87 -9,94 18:10:00
  • ETILR 4,31 2,13 18:10:00
  • ETYAT 27,38 1,48 18:10:01
  • EUHOL 10,00 3,84 18:10:01
  • EUKYO 17,00 -1,51 18:10:01
  • EUPWR 26,94 3,62 18:10:00
  • EUREN 8,75 1,74 18:10:00
  • EUYO 14,00 0,86 18:10:01