DOLAR 44,6818 0.24%
EURO 52,4404 0.41%
ALTIN 6.876,770,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.046 s Değişim: 2.61% 357,03 Adet:   10.000 Mio.Lot Hacim:   177.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,70 0,39 17:45:32
  • ECILC 110,70 1,75 17:46:33
  • ECOGR 35,46 2,49 17:46:41
  • ECZYT 368,00 2,22 17:45:28
  • EDATA 19,97 5,77 17:46:30
  • EDIP 36,40 2,36 17:42:34
  • EFOR 5,35 -9,78 17:46:49
  • EGEEN 5.695,00 2,71 17:46:29
  • EGEGY 32,18 3,67 17:46:32
  • EGEPO 15,21 1,40 17:45:37
  • EGGUB 124,00 3,85 17:45:23
  • EGPRO 31,08 4,72 17:44:57
  • EGSER 2,86 2,51 17:41:21
  • EKGYO 21,56 4,76 17:46:41
  • EKIZ 95,85 -1,19 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,65 1,62 17:46:35
  • EKSUN 5,40 0,93 17:45:51
  • ELITE 30,10 0,13 17:44:12
  • EMKEL 21,66 3,04 17:46:48
  • EMNIS 144,80 3,35 12:55:16
  • EMPAE 42,06 1,40 17:46:41
  • ENDAE 15,70 -0,82 17:45:56
  • ENERY 9,00 1,12 17:45:58
  • ENJSA 124,50 1,72 17:46:39
  • ENKAI 102,00 7,65 17:46:48
  • ENPRA 124,80 -9,96 12:55:16
  • ENSRI 32,66 -3,94 17:42:35
  • ENTRA 11,23 0,72 17:46:16
  • EPLAS 5,97 0,34 17:45:51
  • ERBOS 202,30 1,51 17:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,80 0,35 17:45:04
  • EREGL 30,96 2,86 17:46:37
  • ERSU 26,98 -0,44 17:46:16
  • ESCAR 48,32 9,22 17:46:29
  • ESCOM 4,42 2,79 17:46:36
  • ESEN 4,01 1,78 17:45:56
  • ETILR 3,96 0,76 17:39:26
  • ETYAT 22,90 1,78 17:43:14
  • EUKYO 22,00 -0,09 17:44:59
  • EUPWR 44,56 2,25 17:46:44
  • EUREN 4,98 1,63 17:46:44
  • EUYO 18,57 -0,75 17:26:18
  • EYGYO 2,83 1,43 17:46:02