DOLAR 43,5955 -0.03%
EURO 51,9519 0.7%
ALTIN 7.101,672,29
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 2.34% 316,42 Adet:   9.205 Mio.Lot Hacim:   194.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 13858
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,35 2,72 18:09:37
  • ECILC 118,80 10,00 18:09:44
  • ECOGR 24,88 4,01 18:09:56
  • ECZYT 331,25 6,08 18:09:37
  • EDATA 10,35 7,81 18:09:42
  • EDIP 37,72 2,89 18:09:56
  • EFOR 22,46 -3,11 18:09:51
  • EGEEN 7.302,50 1,56 18:09:51
  • EGEGY 32,84 0,86 18:09:37
  • EGEPO 11,36 5,19 18:09:49
  • EGGUB 97,10 1,68 18:08:52
  • EGPRO 26,52 5,24 18:08:03
  • EGSER 3,28 2,82 18:09:02
  • EKGYO 25,02 5,30 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 129,80 -0,15 18:09:04
  • EKOS 5,87 1,21 18:09:59
  • EKSUN 5,75 1,23 18:09:46
  • ELITE 32,80 0,55 18:09:04
  • EMKEL 21,94 -0,45 18:09:27
  • EMNIS 168,50 3,82 18:09:49
  • ENDAE 15,44 5,18 18:09:55
  • ENERY 9,53 1,17 18:09:03
  • ENJSA 107,80 1,51 18:09:54
  • ENKAI 97,25 2,91 18:09:44
  • ENSRI 27,50 0,00 18:09:09
  • ENTRA 11,61 6,81 18:09:58
  • EPLAS 6,74 -3,71 18:09:30
  • ERBOS 214,50 2,09 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,50 0,81 18:09:09
  • EREGL 30,00 3,38 18:09:57
  • ERSU 17,98 1,75 18:09:47
  • ESCAR 28,00 1,45 18:09:50
  • ESCOM 3,85 4,90 18:09:27
  • ESEN 3,94 1,03 18:10:00
  • ETILR 4,09 1,24 18:09:58
  • ETYAT 25,94 -2,04 18:09:41
  • EUHOL 13,47 3,14 18:10:00
  • EUKYO 16,85 2,25 18:08:05
  • EUPWR 40,50 2,02 18:09:59
  • EUREN 5,41 6,92 18:09:59
  • EUYO 18,45 3,42 18:08:01
  • EYGYO 3,41 0,29 18:08:02