DOLAR 44,6544 0.17%
EURO 52,3894 0.29%
ALTIN 6.831,440,02
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 2.81% 384,79 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,40 2,71 18:09:41
  • GARFA 27,92 2,80 17:59:29
  • GATEG 339,75 3,03 18:08:37
  • GEDIK 5,60 3,32 18:05:02
  • GEDZA 29,38 2,37 17:54:46
  • GENIL 10,32 0,19 18:08:01
  • GENKM 13,88 2,21 18:09:47
  • GENTS 8,05 -0,49 17:59:58
  • GEREL 37,90 6,52 18:09:44
  • GESAN 50,30 1,74 18:09:52
  • GIPTA 69,10 4,86 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,13 -0,57 18:09:10
  • GLCVY 63,50 2,58 18:05:02
  • GLDTR 584,25 0,56 18:09:51
  • GLRMK 240,50 -1,03 18:09:48
  • GLRYH 4,33 1,64 17:59:42
  • GLYHO 15,06 1,01 18:09:04
  • GMSTR 678,00 2,42 18:09:43
  • GMTAS 31,66 5,89 18:08:59
  • GOKNR 23,02 -0,60 18:09:52
  • GOLTS 385,00 3,29 18:08:14
  • GOODY 15,24 0,66 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,40 3,87 18:08:17
  • GRNYO 14,70 -0,68 18:08:01
  • GRSEL 318,25 0,63 18:09:31
  • GRTHO 276,00 9,96 18:05:04
  • GSDDE 10,15 2,42 18:05:04
  • GSDHO 5,02 0,20 17:59:48
  • GSRAY 1,13 0,89 18:08:09
  • GUBRF 486,50 -1,17 18:08:44
  • GUNDG 909,50 0,28 18:08:10
  • GWIND 28,08 1,67 18:09:44
  • GZNMI 66,10 -0,08 18:09:28