DOLAR 42,0155 0,24%
EURO 48,8346 0,44%
ALTIN 5.490,30-0,98
BITCOIN 48479723.72173%
Bursa
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,14 9,97 18:10:01
  • SAHOL 81,65 4,21 18:10:01
  • SAMAT 6,48 2,37 18:10:01
  • SANEL 27,00 1,96 18:10:01
  • SANFM 7,56 2,86 18:10:01
  • SANKO 22,88 3,34 18:10:01
  • SARKY 15,22 6,06 18:10:01
  • SASA 3,16 0,96 18:10:01
  • SDTTR 183,30 2,98 18:10:01
  • SEGMN 21,70 2,84 18:10:01
  • SEGYO 4,95 1,02 18:10:01
  • SEKFK 8,54 1,43 18:10:01
  • SEKUR 14,11 1,07 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,95 -1,07 18:10:01
  • SELVA 3,38 9,74 18:10:01
  • SERNT 10,29 3,42 18:10:01
  • SEYKM 6,80 7,42 18:10:01
  • SILVR 2,91 -0,34 18:10:01
  • SISE 35,82 3,71 18:10:01
  • SKBNK 7,69 1,72 18:10:01
  • SKTAS 4,45 -1,98 18:10:01
  • SKYLP 162,90 2,00 18:10:01
  • SKYMD 13,42 4,03 18:10:01
  • SMART 25,24 3,87 18:10:01
  • SMRTG 26,86 2,36 18:10:01
  • SMRVA 372,50 2,90 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,88 2,95 18:10:01
  • SNICA 5,40 9,31 18:10:01
  • SNKRN 235,00 3,98 18:10:01
  • SNPAM 23,80 3,12 18:10:01
  • SODSN 110,60 4,73 18:10:01
  • SOKE 11,60 3,85 18:10:01
  • SOKM 44,48 2,96 18:10:01
  • SONME 131,00 3,48 18:10:01
  • SRVGY 3,09 3,34 18:10:01
  • SUMAS 290,50 0,17 18:10:01
  • SUNTK 39,82 8,09 18:10:01
  • SURGY 47,20 3,37 18:10:01
  • SUWEN 10,41 2,36 18:10:01