DOLAR 44,6818 0.24%
EURO 52,4404 0.41%
ALTIN 6.876,770,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.036 s Değişim: 2.53% 346,76 Adet:   9.886 Mio.Lot Hacim:   176.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,08 0,46 17:41:47
  • SAHOL 101,60 4,15 17:42:36
  • SAMAT 5,36 -1,83 17:41:05
  • SANEL 34,92 3,68 17:41:45
  • SANFM 8,74 0,46 17:41:43
  • SANKO 21,00 3,86 17:41:59
  • SARKY 28,12 0,43 17:41:59
  • SASA 2,61 6,53 17:42:36
  • SAYAS 41,60 1,81 17:42:19
  • SDTTR 212,90 -0,65 17:42:07
  • SEGMN 58,55 -0,93 17:41:59
  • SEGYO 4,91 2,08 17:35:08
  • SEKFK 11,08 0,45 17:24:35
  • SEKUR 8,04 -1,95 17:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,40 1,23 17:39:51
  • SELVA 2,23 -1,33 17:42:11
  • SERNT 8,97 -3,86 17:41:32
  • SEYKM 4,35 1,16 17:38:32
  • SILVR 2,56 1,59 17:42:03
  • SISE 47,44 2,20 17:42:36
  • SKBNK 12,16 2,10 17:41:36
  • SKTAS 3,09 0,65 17:31:27
  • SKYLP 270,25 -0,64 17:41:06
  • SKYMD 12,47 1,05 17:42:32
  • SMART 33,20 2,15 17:41:07
  • SMRTG 7,69 6,66 17:42:36
  • SMRVA 75,00 9,97 17:24:04
  • SNGYO 3,74 3,89 17:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,98 1,79 17:41:27
  • SNPAM 21,00 1,25 12:55:16
  • SODSN 9,60 -0,31 12:55:16
  • SOKE 15,66 0,71 17:41:32
  • SOKM 55,85 1,64 17:42:20
  • SONME 139,10 -0,93 17:41:22
  • SRVGY 3,18 1,92 17:42:14
  • SUMAS 258,75 1,97 12:55:16
  • SUNTK 35,36 3,51 17:42:12
  • SURGY 61,15 9,98 17:40:59
  • SUWEN 9,13 1,00 17:42:06
  • SVGYO 18,43 9,12 17:42:33