DOLAR 43,5955 -0.03%
EURO 51,9519 0.7%
ALTIN 7.101,672,29
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 2.34% 316,42 Adet:   9.205 Mio.Lot Hacim:   194.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 13858
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,36 -2,94 18:09:55
  • SAHOL 105,50 2,03 18:09:55
  • SAMAT 5,92 2,96 18:09:27
  • SANEL 39,32 -7,00 18:09:55
  • SANFM 7,34 1,38 18:08:40
  • SANKO 22,76 2,71 18:08:11
  • SARKY 42,36 3,67 18:09:59
  • SASA 2,53 4,55 18:09:57
  • SAYAS 41,80 4,34 18:09:56
  • SDTTR 193,00 -0,72 18:09:21
  • SEGMN 47,84 3,82 18:09:50
  • SEGYO 4,96 2,69 18:09:42
  • SEKFK 9,94 -3,50 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,12 8,70 18:08:39
  • SELEC 84,30 4,59 18:08:11
  • SELVA 2,59 -1,15 18:09:49
  • SERNT 8,33 2,33 18:09:58
  • SEYKM 5,27 2,13 18:09:17
  • SILVR 2,88 2,13 18:08:01
  • SISE 48,28 1,60 18:09:58
  • SKBNK 9,75 7,14 18:09:59
  • SKTAS 3,82 1,87 18:09:58
  • SKYLP 309,00 -2,98 18:09:36
  • SKYMD 12,28 1,15 18:09:29
  • SMART 23,38 2,54 18:08:19
  • SMRTG 8,01 1,01 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 66,25 1,69 18:08:23
  • SNGYO 5,03 4,79 18:09:55
  • SNICA 4,49 1,81 18:09:58
  • SNPAM 24,16 0,67 18:09:12
  • SODSN 12,00 2,74 18:09:55
  • SOKE 13,18 1,07 18:09:46
  • SOKM 64,90 3,76 18:09:25
  • SONME 156,10 0,64 18:08:01
  • SRVGY 3,42 3,64 18:09:30
  • SUMAS 296,00 0,00 18:09:48
  • SUNTK 40,58 0,45 18:08:02
  • SURGY 51,95 0,87 18:08:35
  • SUWEN 8,68 2,00 18:08:29