DOLAR 44,6747 0.24%
EURO 52,4505 0.43%
ALTIN 6.874,060,65
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.042 s Değişim: 2.58% 353,36 Adet:   9.761 Mio.Lot Hacim:   174.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,16 5,66 17:39:23
  • DAPGM 11,46 -1,38 17:39:34
  • DARDL 2,04 1,49 17:39:13
  • DCTTR 11,06 0,18 17:39:17
  • DENGE 2,45 2,08 17:36:46
  • DERHL 14,54 -1,22 17:39:05
  • DERIM 36,24 0,78 17:34:02
  • DESA 13,34 0,00 17:39:10
  • DESPC 40,96 3,28 17:39:24
  • DEVA 66,55 0,83 17:38:11
  • DGATE 70,20 -1,20 17:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,26 0,57 17:37:44
  • DGNMO 5,53 9,94 17:27:19
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:22
  • DITAS 34,34 5,73 17:39:32
  • DMRGD 5,72 10,00 17:37:54
  • DMSAS 8,64 -0,58 17:37:56
  • DNISI 20,24 2,53 17:38:17
  • DOAS 205,20 1,13 17:39:24
  • DOCO 9.772,50 2,46 17:33:23
  • DOFER 34,16 1,49 17:39:08
  • DOFRB 110,00 0,00 17:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 112,70 9,95 17:37:55
  • DOHOL 21,12 1,64 17:39:16
  • DOKTA 24,10 2,12 17:32:59
  • DSTKF 2.098,00 4,90 17:39:25
  • DUNYH 110,30 5,55 17:38:30
  • DURDO 4,02 2,03 17:35:16
  • DURKN 19,26 0,68 17:39:33
  • DYOBY 13,84 5,09 17:38:55
  • DZGYO 8,04 4,01 17:33:52