DOLAR 43,5939 -0.03%
EURO 51,8979 0.6%
ALTIN 7.117,332,52
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 2.34% 316,42 Adet:   9.205 Mio.Lot Hacim:   194.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 13858
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,36 2,09 18:09:37
  • DAPGM 11,76 4,07 18:09:57
  • DARDL 2,35 1,73 18:09:43
  • DCTTR 8,18 0,99 18:09:34
  • DENGE 2,79 0,36 18:09:55
  • DERHL 14,19 -0,56 18:09:53
  • DERIM 39,56 4,93 18:08:36
  • DESA 12,10 2,11 18:08:05
  • DESPC 48,60 2,75 18:05:14
  • DEVA 75,55 0,67 18:08:55
  • DGATE 71,90 -1,51 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,54 0,32 18:08:11
  • DGNMO 5,25 5,21 18:09:13
  • DIRIT 25,56 2,32 18:09:22
  • DITAS 45,36 -10,00 18:09:49
  • DMRGD 4,05 4,38 18:09:00
  • DMSAS 9,25 0,33 18:08:18
  • DNISI 23,56 3,61 18:09:23
  • DOAS 241,00 4,60 18:09:50
  • DOCO 10.147,50 0,07 18:09:57
  • DOFER 32,50 0,12 18:09:49
  • DOFRB 95,10 0,42 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 35,20 10,00 18:09:56
  • DOHOL 21,00 1,16 18:08:46
  • DOKTA 25,92 1,65 18:09:27
  • DSTKF 855,50 0,35 18:10:00
  • DUNYH 116,90 5,03 18:09:50
  • DURDO 3,78 3,00 18:09:53
  • DURKN 18,92 9,30 18:09:33
  • DYOBY 14,23 2,52 18:08:29
  • DZGYO 9,10 3,88 18:09:55