DOLAR 43,5955 -0.03%
EURO 51,9519 0.7%
ALTIN 7.101,672,29
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 2.34% 316,42 Adet:   9.205 Mio.Lot Hacim:   194.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 13858
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,48 2,36 18:09:58
  • A1YEN 31,08 0,91 18:09:38
  • ACSEL 116,60 4,39 18:09:58
  • ADEL 37,02 5,53 18:09:55
  • ADESE 1,19 0,85 18:09:58
  • ADGYO 63,60 2,33 18:08:01
  • AEFES 20,56 1,88 18:09:56
  • AFYON 14,83 2,70 18:09:57
  • AGESA 243,40 0,04 18:08:53
  • AGHOL 35,92 2,92 18:09:50
  • AGROT 3,24 2,53 18:09:57
  • AGYO 7,80 1,30 18:09:06
  • AHGAZ 25,66 1,99 18:09:59
  • AHSGY 25,50 5,37 18:09:02
  • AKBNK 85,45 1,91 18:09:47
  • AKCNS 208,10 6,55 18:09:54
  • AKENR 11,27 1,81 18:09:59
  • AKFGY 2,98 0,68 18:09:58
  • AKFIS 22,46 1,26 18:09:56
  • AKFYE 19,21 0,95 18:09:53
  • AKGRT 8,38 0,72 18:09:12
  • AKHAN 26,00 9,98 18:09:59
  • AKMGY 219,50 1,25 18:09:48
  • AKSA 10,88 2,64 18:09:48
  • AKSEN 68,30 1,19 18:09:59
  • AKSGY 8,67 2,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,14 2,12 18:08:01
  • AKYHO 2,95 2,79 18:08:02
  • ALARK 114,10 2,61 18:09:48
  • ALBRK 9,09 3,06 18:09:15
  • ALCAR 905,00 2,20 18:08:31
  • ALCTL 140,50 2,11 18:09:59
  • ALFAS 41,86 1,80 18:09:31
  • ALGYO 5,30 0,19 18:09:59
  • ALKA 13,22 1,77 18:09:43
  • ALKIM 19,65 3,97 18:09:54
  • ALKLC 248,00 -2,75 18:09:04
  • ALTNY 15,93 1,85 18:09:15
  • ALVES 4,06 2,78 18:09:52
  • ANELE 16,49 2,04 18:08:11
  • ANGEN 11,40 1,88 18:08:15
  • ANHYT 117,10 1,47 18:08:01
  • ANSGR 27,08 0,67 18:09:50
  • APBDL 33,49 1,52 18:05:12
  • APLIB 52,84 2,56 18:08:01
  • APMDL 26,86 1,97 17:59:16
  • APX30 37,61 2,23 18:05:14
  • ARASE 82,50 0,98 18:09:45
  • ARCLK 124,70 1,38 18:08:47
  • ARDYZ 44,54 1,97 18:09:25
  • ARENA 28,08 -1,89 18:09:58
  • ARFYE 31,30 9,98 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 87,00 0,12 18:08:11
  • ARSAN 4,57 2,24 18:09:58
  • ARTMS 40,72 4,41 18:09:06
  • ARZUM 2,83 9,69 18:09:59
  • ASELS 292,00 1,39 18:09:58
  • ASGYO 11,50 2,13 18:09:59
  • ASTOR 160,90 5,86 18:09:47
  • ASUZU 64,50 1,49 18:09:32
  • ATAGY 13,50 0,67 18:09:39
  • ATAKP 57,60 2,58 18:09:40
  • ATATP 155,90 4,14 18:09:50
  • ATEKS 111,10 10,00 18:09:59
  • ATLAS 9,97 9,92 18:09:55
  • ATSYH 63,20 3,61 18:08:01
  • AVGYO 12,70 4,96 18:08:11
  • AVHOL 39,26 2,94 18:09:23
  • AVOD 5,11 0,00 18:09:29
  • AVPGY 54,80 2,05 18:09:11
  • AVTUR 17,92 -0,61 18:08:06
  • AYCES 505,00 0,80 18:09:08
  • AYDEM 26,12 0,54 18:09:57
  • AYEN 28,24 3,82 18:09:24
  • AYES 24,02 8,49 18:09:55
  • AYGAZ 230,50 -0,30 18:09:59
  • AZTEK 4,78 3,02 18:08:55