DOLAR 44,6818 0.24%
EURO 52,4404 0.41%
ALTIN 6.876,770,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.044 s Değişim: 2.59% 355,21 Adet:   10.096 Mio.Lot Hacim:   178.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,75 1,44 17:47:18
  • A1YEN 33,30 2,02 17:47:11
  • AAGYO 25,52 10,00 17:47:32
  • ACSEL 113,20 0,35 17:47:28
  • ADEL 47,18 3,19 17:47:30
  • ADESE 1,01 6,32 17:47:20
  • ADGYO 60,50 2,80 17:45:54
  • AEFES 19,28 8,31 17:47:22
  • AFYON 14,09 0,07 17:47:31
  • AGESA 236,80 2,82 17:46:00
  • AGHOL 30,66 5,51 17:45:24
  • AGROT 3,14 1,95 17:47:17
  • AGYO 8,53 0,12 17:45:33
  • AHGAZ 23,40 2,01 17:45:41
  • AHSGY 18,20 1,11 17:44:24
  • AKBNK 78,15 3,78 17:47:30
  • AKCNS 194,60 1,41 17:45:20
  • AKENR 9,91 0,81 17:45:20
  • AKFGY 2,79 -0,36 17:46:50
  • AKFIS 44,48 3,01 17:47:32
  • AKFYE 22,62 0,44 17:44:41
  • AKGRT 7,49 1,22 17:47:15
  • AKHAN 27,94 4,02 17:47:25
  • AKMGY 310,50 1,97 17:47:25
  • AKSA 10,30 1,38 17:47:02
  • AKSEN 81,55 0,49 17:46:05
  • AKSGY 9,35 1,19 17:47:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,96 1,85 17:47:22
  • AKYHO 2,67 3,09 17:37:42
  • ALARK 93,50 2,75 17:47:26
  • ALBRK 8,95 2,40 17:46:12
  • ALCAR 759,00 4,83 17:47:25
  • ALCTL 142,40 1,14 17:44:28
  • ALFAS 38,94 2,85 17:46:44
  • ALGYO 5,06 0,40 17:47:12
  • ALKA 11,72 -1,10 17:47:31
  • ALKIM 18,56 -0,59 17:47:31
  • ALKLC 407,25 9,99 17:46:50
  • ALTNY 15,05 2,03 17:47:21
  • ALVES 3,75 0,54 17:47:31
  • ANELE 21,64 9,90 17:47:14
  • ANGEN 10,84 3,44 17:47:31
  • ANHYT 112,00 0,90 17:45:01
  • ANSGR 26,92 1,20 17:47:27
  • APBDL 37,09 2,04 17:47:11
  • APGLD 576,75 1,32 17:33:00
  • APLIB 49,40 3,20 17:45:51
  • APMDL 26,08 3,04 17:46:18
  • APX30 39,40 2,58 17:47:17
  • ARASE 101,00 0,10 17:46:51
  • ARCLK 117,80 3,88 17:47:31
  • ARDYZ 41,68 2,66 17:47:01
  • ARENA 25,66 1,42 17:45:00
  • ARFYE 27,86 -0,07 17:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,60 1,63 17:47:25
  • ARSAN 3,67 0,82 17:40:05
  • ARTMS 43,78 0,97 17:47:01
  • ARZUM 3,42 0,00 17:47:01
  • ASELS 393,75 4,51 17:47:31
  • ASGYO 10,95 2,62 17:47:31
  • ASTOR 206,30 0,05 17:47:25
  • ASUZU 68,65 1,48 17:47:32
  • ATAGY 12,30 0,74 17:31:56
  • ATAKP 53,30 1,62 17:47:11
  • ATATP 145,80 1,25 17:47:12
  • ATATR 14,74 10,00 17:46:47
  • ATEKS 95,90 1,05 13:55:04
  • ATLAS 7,66 -0,52 17:47:16
  • ATSYH 52,80 0,00 13:55:04
  • AVGYO 12,31 0,57 17:47:11
  • AVHOL 36,74 1,49 17:43:41
  • AVOD 4,37 0,69 17:46:14
  • AVPGY 53,40 2,69 17:43:14
  • AVTUR 19,20 -1,29 17:47:22
  • AYCES 1.132,00 5,89 17:47:31
  • AYDEM 30,84 -0,39 17:46:48
  • AYEN 36,18 0,84 17:47:08
  • AYES 30,64 0,00 13:55:04
  • AYGAZ 275,00 -0,72 17:47:15
  • AZTEK 4,02 2,55 17:47:03