DOLAR 44,6747 0.24%
EURO 52,4505 0.43%
ALTIN 6.874,060,65
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: 2.55% 348,99 Adet:   9.772 Mio.Lot Hacim:   174.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 14054
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.331,00 1,99 17:38:32
  • MACKO 36,52 -0,92 17:38:51
  • MAGEN 61,60 0,65 17:37:59
  • MAKIM 17,09 2,09 17:39:07
  • MAKTK 13,05 1,24 17:36:37
  • MANAS 23,66 8,33 17:37:33
  • MARBL 12,79 2,73 17:34:11
  • MARKA 58,95 -4,61 17:39:06
  • MARMR 2,96 3,86 17:38:00
  • MARTI 2,04 -0,49 17:36:46
  • MAVI 43,50 1,73 17:38:13
  • MCARD 188,10 8,54 17:39:02
  • MEDTR 28,96 1,47 17:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,48 0,00 12:55:16
  • MEGAP 2,48 0,00 12:55:16
  • MEGMT 79,60 -1,24 17:38:53
  • MEKAG 5,91 -9,91 17:38:33
  • MEPET 23,80 1,62 17:27:48
  • MERCN 17,11 3,01 17:38:41
  • MERIT 16,26 1,56 17:35:57
  • MERKO 15,12 -1,88 17:38:21
  • METRO 6,32 6,22 17:36:30
  • MEYSU 15,54 -1,02 17:39:01
  • MGROS 655,00 2,26 17:38:34
  • MHRGY 3,51 3,24 17:38:04
  • MIATK 42,84 -0,28 17:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 81,45 -0,06 12:55:16
  • MNDRS 12,46 0,40 17:38:40
  • MNDTR 5,91 2,60 17:33:06
  • MOBTL 13,83 1,54 17:38:06
  • MOGAN 14,92 -5,03 17:39:01
  • MOPAS 41,54 -0,34 17:37:33
  • MPARK 446,75 1,42 17:38:57
  • MRGYO 1,57 -0,63 17:37:57
  • MRSHL 1.444,00 2,48 17:32:29
  • MSGYO 8,13 2,39 17:32:51
  • MTRKS 21,96 3,20 17:38:59
  • MTRYO 9,32 1,75 17:17:27
  • MZHLD 6,14 -0,16 17:35:36