DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,8272 0,44%
ALTIN 5.484,97-1,08
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: -0.27% -29,99 Adet:   2.197 Mio.Lot Hacim:   36.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,90 -0,42 11:15:06
  • Z30KE 114,65 -2,01 11:15:41
  • Z30KP 177,25 -0,20 11:14:29
  • ZEDUR 8,38 2,20 11:15:39
  • ZELOT 102,25 -0,05 11:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 617,00 -2,49 11:14:22
  • ZOREN 3,29 0,61 11:15:01
  • ZPBDL 187,75 0,00 11:15:06
  • ZPLIB 170,40 -0,44 11:14:08
  • ZPT10 82,62 0,00 11:15:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,25 -0,62 11:15:06
  • ZRE20 127,55 -0,04 11:11:28
  • ZRGYO 23,32 -0,17 11:13:59
  • ZSR25 38,40 -0,90 11:15:06
  • ZTM25 145,55 -0,61 11:13:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.