DOLAR 41,9863 0,23%
EURO 48,8216 0,43%
ALTIN 5.478,88-1,19
BITCOIN 48402783.23279%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.17% -18,91 Adet:   2.644 Mio.Lot Hacim:   40.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,06 -0,32 11:31:03
  • SAHOL 80,90 -0,92 11:34:01
  • SAMAT 6,75 4,17 11:32:39
  • SANEL 26,84 -0,59 11:29:33
  • SANFM 7,53 -0,40 11:33:35
  • SANKO 22,96 0,35 11:34:07
  • SARKY 15,41 1,25 11:35:11
  • SASA 3,20 1,27 11:34:31
  • SAYAS 52,70 -0,38 11:33:20
  • SDTTR 184,10 0,44 11:33:55
  • SEGMN 21,62 -0,37 11:32:52
  • SEGYO 5,01 1,21 11:34:53
  • SEKFK 8,54 0,00 11:29:53
  • SEKUR 14,03 -0,57 11:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,05 -1,14 11:34:01
  • SELVA 3,60 6,51 11:35:11
  • SERNT 10,37 0,78 11:32:26
  • SEYKM 6,92 1,76 11:35:05
  • SILVR 2,95 1,37 11:33:38
  • SISE 36,08 0,73 11:34:29
  • SKBNK 7,61 -1,04 11:31:13
  • SKTAS 4,55 2,25 11:33:38
  • SKYLP 146,70 -9,94 11:33:12
  • SKYMD 13,38 -0,30 11:32:18
  • SMART 25,40 0,63 11:30:20
  • SMRTG 26,86 0,00 11:33:36
  • SMRVA 340,25 -8,66 11:35:06
  • SNGYO 4,88 0,00 11:29:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,47 1,30 11:34:33
  • SNKRN 237,00 0,85 09:55:10
  • SNPAM 23,48 -1,34 09:55:10
  • SODSN 109,00 -1,45 09:55:10
  • SOKE 11,72 1,03 11:33:34
  • SOKM 44,62 0,31 11:34:26
  • SONME 132,80 1,37 11:34:39
  • SRVGY 3,10 0,32 11:30:57
  • SUMAS 289,00 -0,52 09:55:10
  • SUNTK 40,40 1,46 11:33:24
  • SURGY 47,06 -0,30 11:34:26
  • SUWEN 10,68 2,59 11:31:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.