DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,8272 0,44%
ALTIN 5.484,97-1,08
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.18% -19,23 Adet:   2.341 Mio.Lot Hacim:   37.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,35 1,92 11:19:02
  • PAMEL 93,55 2,13 11:20:39
  • PAPIL 15,76 0,32 11:22:07
  • PARSN 93,00 -0,16 11:21:28
  • PASEU 137,40 -0,65 11:20:01
  • PATEK 28,56 -1,79 11:22:05
  • PCILT 22,84 9,91 11:21:44
  • PEKGY 11,35 0,53 11:22:11
  • PENGD 8,94 0,79 11:20:48
  • PENTA 14,83 0,47 11:22:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 -0,23 11:21:49
  • PETUN 12,78 0,87 11:16:27
  • PGSUS 207,80 -0,29 11:21:45
  • PINSU 13,95 -0,71 11:22:09
  • PKART 79,40 1,73 11:22:11
  • PKENT 218,00 0,93 11:22:09
  • PLTUR 25,32 0,08 11:21:43
  • PNLSN 40,14 2,03 11:21:12
  • PNSUT 12,62 0,80 11:18:58
  • POLHO 16,26 0,12 11:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.432,50 2,62 11:21:38
  • PRDGS 6,34 1,44 11:21:47
  • PRKAB 33,70 1,87 11:21:36
  • PRKME 18,00 0,39 11:21:27
  • PRZMA 14,01 3,01 11:21:35
  • PSDTC 155,80 -1,14 11:21:36
  • PSDTC 155,80 -1,14 11:21:36
  • PSDTC 155,80 -1,14 11:21:36
  • PSDTC 155,80 -1,14 11:21:36
  • PSGYO 3,20 2,56 11:22:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.