DOLAR 44,6502 0.15%
EURO 52,3886 0.23%
ALTIN 6.825,04-0,07
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 2.81% 384,79 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 65,00 0,85 18:05:04
  • ECILC 110,40 1,47 18:05:04
  • ECOGR 35,48 2,54 18:08:28
  • ECZYT 368,50 2,36 18:08:15
  • EDATA 20,00 5,93 18:08:01
  • EDIP 36,38 2,31 18:08:06
  • EFOR 5,34 -9,95 18:08:21
  • EGEEN 5.737,50 3,47 18:09:14
  • EGEGY 32,20 3,74 18:05:02
  • EGEPO 15,29 1,93 18:05:02
  • EGGUB 123,70 3,60 18:09:06
  • EGPRO 31,40 5,80 18:05:04
  • EGSER 2,87 2,87 18:05:04
  • EKGYO 21,54 4,66 18:09:30
  • EKIZ 94,00 -3,09 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,64 1,44 18:08:32
  • EKSUN 5,42 1,31 18:09:43
  • ELITE 29,98 -0,27 18:05:04
  • EMKEL 21,50 2,28 18:05:04
  • EMNIS 144,80 3,35 18:09:46
  • EMPAE 42,00 1,25 18:09:44
  • ENDAE 15,66 -1,07 18:09:24
  • ENERY 8,94 0,45 18:08:01
  • ENJSA 124,60 1,80 18:09:52
  • ENKAI 102,20 7,86 18:09:13
  • ENPRA 124,80 -9,96 18:08:16
  • ENSRI 32,00 -5,88 18:09:09
  • ENTRA 11,18 0,27 18:08:02
  • EPLAS 5,95 0,00 18:08:02
  • ERBOS 201,80 1,25 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,35 -0,44 18:09:44
  • EREGL 31,30 3,99 18:09:48
  • ERSU 26,80 -1,11 18:05:04
  • ESCAR 48,50 9,63 18:09:35
  • ESCOM 4,44 3,26 18:08:42
  • ESEN 4,00 1,52 18:09:27
  • ETILR 3,96 0,76 18:09:48
  • ETYAT 23,48 4,36 18:05:04
  • EUHOL 13,49 2,20 18:08:33
  • EUKYO 22,00 -0,09 18:08:01
  • EUPWR 44,36 1,79 18:09:32
  • EUREN 4,97 1,43 18:09:43
  • EUYO 19,16 2,41 18:08:57
  • EYGYO 2,84 1,79 18:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.