DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,8272 0,44%
ALTIN 5.484,97-1,08
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.916 s Değişim: -0.24% -26,18 Adet:   2.179 Mio.Lot Hacim:   35.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,95 -0,63 11:10:00
  • ECILC 90,00 -1,32 11:12:51
  • ECZYT 269,75 -3,14 11:12:29
  • EDATA 5,30 0,19 11:12:18
  • EDIP 34,30 0,88 11:11:20
  • EFORC 137,80 -1,22 11:12:26
  • EGEEN 8.205,00 0,46 11:12:52
  • EGEGY 25,46 0,55 11:12:08
  • EGEPO 7,81 0,64 11:11:55
  • EGGUB 97,55 0,21 11:12:50
  • EGPRO 26,48 0,30 11:12:58
  • EGSER 3,43 0,29 11:11:15
  • EKGYO 20,32 1,09 11:13:06
  • EKIZ 88,75 -4,83 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,98 1,09 11:11:53
  • EKSUN 6,36 0,95 11:13:04
  • ELITE 33,74 0,78 11:12:59
  • EMKEL 48,06 -0,91 11:12:55
  • EMNIS 191,00 -0,42 09:55:10
  • ENDAE 15,99 0,13 11:12:57
  • ENERY 9,61 -1,23 11:12:45
  • ENJSA 81,45 0,37 11:12:55
  • ENKAI 76,50 1,32 11:13:03
  • ENSRI 116,60 -0,93 11:09:17
  • ENTRA 10,39 -0,19 11:11:46
  • EPLAS 6,63 -1,04 11:11:19
  • ERBOS 190,10 0,58 11:12:59
  • ERCB 76,10 -0,59 11:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,70 1,69 11:13:03
  • ERSU 20,00 -2,63 11:12:59
  • ESCAR 20,86 0,00 11:12:52
  • ESCOM 3,30 0,00 11:12:56
  • ESEN 10,69 -9,94 11:13:04
  • ETILR 4,32 0,23 11:12:20
  • ETYAT 26,68 -2,56 11:12:54
  • EUHOL 10,01 0,10 09:55:10
  • EUKYO 16,19 -4,76 11:12:57
  • EUPWR 27,62 2,52 11:13:06
  • EUREN 8,64 -1,26 11:13:06
  • EUYO 13,81 -1,36 10:53:21
  • EYGYO 4,87 0,00 11:12:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.