DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,8272 0,44%
ALTIN 5.484,97-1,08
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.917 s Değişim: -0.22% -24,46 Adet:   2.304 Mio.Lot Hacim:   37.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,14 0,37 11:19:21
  • DAPGM 13,23 -1,27 11:19:28
  • DARDL 2,61 2,76 11:19:14
  • DCTTR 31,18 0,84 11:16:55
  • DENGE 2,90 0,69 11:19:25
  • DERHL 17,14 1,36 11:19:21
  • DERIM 40,32 2,02 11:19:30
  • DESA 15,55 0,58 11:17:53
  • DESPC 57,30 0,61 11:18:38
  • DEVA 71,00 0,21 11:16:56
  • DGATE 76,00 0,66 11:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,10 -0,80 10:56:02
  • DGNMO 6,12 1,49 11:17:56
  • DIRIT 27,50 -0,43 09:55:10
  • DITAS 26,46 1,30 11:18:09
  • DMRGD 29,38 4,78 11:19:31
  • DMSAS 9,30 0,00 11:15:24
  • DNISI 22,54 2,18 11:18:17
  • DOAS 178,60 0,11 11:19:02
  • DOBUR 407,75 9,17 11:15:42
  • DOCO 10.612,50 0,24 11:16:48
  • DOFER 62,70 0,16 11:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 89,90 -3,28 11:19:26
  • DOGUB 53,35 8,48 11:19:24
  • DOHOL 16,69 -0,24 11:19:33
  • DOKTA 24,32 -0,41 11:15:12
  • DSTKF 571,00 0,44 11:19:02
  • DUNYH 106,00 5,79 11:17:32
  • DURDO 3,67 0,82 11:15:33
  • DURKN 15,79 1,22 11:17:53
  • DYOBY 14,07 0,21 11:16:19
  • DZGYO 6,99 0,43 11:16:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.