DOLAR 41,9863 0,23%
EURO 48,8216 0,43%
ALTIN 5.478,88-1,19
BITCOIN 48402783.23279%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: -0.18% -19,59 Adet:   2.407 Mio.Lot Hacim:   38.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,889
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,62 -0,08 11:25:15
  • A1YEN 29,30 0,90 11:24:29
  • ACSEL 117,20 4,09 11:25:14
  • ADEL 30,22 0,80 11:24:48
  • ADESE 4,03 -2,89 11:25:14
  • ADGYO 49,02 1,07 11:24:39
  • AEFES 14,38 -0,48 11:25:18
  • AFYON 12,97 0,46 11:25:09
  • AGESA 200,40 -2,24 11:25:07
  • AGHOL 26,00 -1,14 11:24:34
  • AGROT 7,46 0,27 11:24:50
  • AGYO 7,63 0,39 11:16:36
  • AHGAZ 27,04 0,37 11:24:52
  • AHSGY 47,44 4,26 11:25:05
  • AKBNK 60,45 0,42 11:25:13
  • AKCNS 132,10 -0,97 11:24:17
  • AKENR 10,26 -0,19 11:23:32
  • AKFGY 2,54 0,40 11:25:17
  • AKFIS 24,52 -0,33 11:24:04
  • AKFYE 17,08 -0,18 11:25:02
  • AKGRT 6,79 -1,02 11:25:07
  • AKMGY 226,90 0,04 11:22:08
  • AKSA 12,36 0,41 11:24:19
  • AKSEN 48,06 0,13 11:24:48
  • AKSGY 7,69 -1,28 11:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,61 -0,48 11:23:46
  • AKYHO 3,23 3,19 11:24:11
  • ALARK 81,20 -1,52 11:25:08
  • ALBRK 8,17 -0,73 11:22:54
  • ALCAR 912,50 -2,25 11:24:09
  • ALCTL 105,40 -1,77 11:25:07
  • ALFAS 42,60 -0,28 11:25:12
  • ALGYO 24,54 1,40 11:25:04
  • ALKA 12,29 -0,24 11:24:43
  • ALKIM 19,17 0,95 11:25:11
  • ALKLC 96,10 0,10 11:24:24
  • ALTNY 66,35 5,07 11:25:16
  • ALVES 28,96 2,84 11:25:11
  • ANELE 16,68 0,85 11:25:02
  • ANGEN 11,72 0,17 11:23:23
  • ANHYT 98,05 -1,70 11:24:49
  • ANSGR 22,98 -1,37 11:24:42
  • APBDL 28,01 -0,21 11:25:01
  • APLIB 41,05 1,51 11:24:35
  • APMDL 20,88 -1,14 11:23:06
  • APX30 29,54 -0,64 11:25:12
  • ARASE 54,50 0,18 11:24:07
  • ARCLK 110,00 -1,26 11:25:16
  • ARDYZ 26,94 1,28 11:24:49
  • ARENA 30,38 0,86 11:25:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,30 0,54 11:24:50
  • ARSAN 2,92 0,69 11:23:51
  • ARTMS 56,00 -0,71 11:24:47
  • ARZUM 3,18 3,25 11:25:15
  • ASELS 201,50 -1,18 11:25:18
  • ASGYO 11,53 1,50 11:25:14
  • ASTOR 95,95 -0,26 11:25:14
  • ASUZU 56,90 0,71 11:25:03
  • ATAGY 14,11 1,15 11:22:53
  • ATAKP 55,05 -0,81 11:25:12
  • ATATP 133,30 -1,19 11:25:01
  • ATEKS 74,85 -0,99 09:55:10
  • ATLAS 6,38 0,31 11:25:15
  • ATSYH 74,50 4,20 09:55:10
  • AVGYO 18,62 5,80 11:25:15
  • AVHOL 42,68 0,05 11:25:13
  • AVOD 4,20 -0,47 11:25:15
  • AVPGY 58,60 -0,59 11:22:35
  • AVTUR 14,33 0,42 11:24:26
  • AYCES 421,00 0,24 11:21:13
  • AYDEM 18,79 1,35 11:24:03
  • AYEN 27,38 1,18 11:24:21
  • AYES 15,25 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 197,90 0,97 11:24:15
  • AZTEK 52,00 -1,05 11:24:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.