DOLAR 36,4457 -0.15%
EURO 38,2023 0.78%
ALTIN 3.379,060,89
BITCOIN 0%
Bursa
°

06:04

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: 2.61% 252,35 Adet:   4.465 Mio.Lot Hacim:   145.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 10030
EN DÜŞÜK 9,748
Açılış: 9.748 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,10 -0,41 18:09:54
  • AGHOL 317,00 2,67 18:09:35
  • AGROT 9,00 0,78 18:09:51
  • AKBNK 73,00 8,47 18:09:59
  • AKFYE 17,33 1,29 18:09:17
  • AKSA 12,72 -2,00 18:09:56
  • AKSEN 36,38 2,94 18:09:44
  • ALARK 77,55 1,77 18:09:43
  • ALFAS 56,60 0,80 18:09:59
  • ALTNY 72,00 -0,21 18:09:59
  • ANHYT 100,60 -0,30 18:09:04
  • ANSGR 104,40 -2,61 18:09:56
  • ARCLK 127,60 0,00 18:09:58
  • ARDYZ 32,70 1,55 18:08:13
  • ASELS 98,05 4,92 18:09:59
  • ASTOR 111,80 2,29 18:09:54
  • BERA 17,10 1,60 18:09:48
  • BIMAS 525,50 3,85 18:09:59
  • BRSAN 357,00 0,07 18:09:19
  • BRYAT 1.762,00 -0,28 18:09:40
  • BSOKE 12,60 -2,55 18:09:24
  • BTCIM 4,03 1,77 18:09:51
  • CANTE 1,40 0,72 18:10:00
  • CCOLA 54,00 1,41 18:09:28
  • CIMSA 44,94 -0,18 18:09:58
  • CLEBI 2.052,00 2,75 18:08:55
  • CVKMD 9,43 -1,05 18:09:59
  • CWENE 16,96 -0,24 18:09:12
  • DOAS 190,30 10,00 18:09:55
  • DOHOL 13,45 2,99 18:09:44
  • ECILC 43,08 -1,91 18:09:53
  • EGEEN 8.800,00 -0,51 18:09:53
  • EKGYO 15,12 5,00 18:09:57
  • ENERY 217,20 -2,47 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 3,53 18:09:50
  • ENKAI 48,32 -0,54 18:09:56
  • EREGL 22,50 0,81 18:09:58
  • EUPWR 32,88 0,49 18:09:56
  • FENER 52,80 9,95 18:09:59
  • FROTO 891,00 0,96 18:09:54
  • GARAN 137,50 6,84 18:09:58
  • GESAN 47,68 0,59 18:09:56
  • GOLTS 385,25 0,13 18:08:26
  • GUBRF 282,50 2,36 18:09:55
  • HALKB 20,20 2,96 18:09:52
  • HEKTS 3,39 2,11 18:09:31
  • IEYHO 10,06 2,34 18:09:59
  • ISCTR 15,87 4,61 18:09:52
  • ISMEN 43,10 4,56 18:09:31
  • KARSN 10,42 1,56 18:09:59
  • KCAER 10,09 -0,30 18:09:32
  • KCHOL 153,00 0,39 18:09:57
  • KLSER 30,78 0,26 18:09:58
  • KONTR 30,24 0,80 18:09:54
  • KONYA 5.410,00 -1,28 18:09:51
  • KOZAA 69,10 3,37 18:09:59
  • KOZAL 23,16 3,39 18:09:49
  • KRDMD 28,38 2,45 18:09:53
  • LIDER 154,90 0,65 18:09:27
  • MAGEN 24,90 -4,08 18:08:42
  • MAVI 68,70 3,08 18:09:51
  • MGROS 572,50 1,87 18:09:59
  • MIATK 34,32 6,58 18:09:59
  • MPARK 363,25 1,68 18:08:54
  • NTHOL 43,70 -0,23 18:09:23
  • ODAS 5,23 0,19 18:09:45
  • OTKAR 403,25 3,13 18:09:30
  • OYAKC 26,80 -3,60 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,86 0,39 18:09:47
  • PETKM 16,57 1,53 18:09:55
  • PGSUS 247,20 3,43 18:09:59
  • REEDR 11,87 0,34 18:09:58
  • SAHOL 100,40 3,72 18:09:56
  • SASA 3,57 1,13 18:09:55
  • SDTTR 184,40 0,22 18:09:14
  • SELEC 66,90 1,98 18:09:46
  • SISE 35,52 0,17 18:09:57
  • SKBNK 3,98 2,84 18:09:52
  • SMRTG 36,88 1,93 18:09:39
  • SOKM 38,86 1,94 18:09:30
  • TABGD 164,50 1,23 18:09:45
  • TAVHL 251,25 0,74 18:09:52
  • TCELL 100,50 -0,20 18:09:56
  • THYAO 314,50 2,03 18:09:58
  • TKFEN 71,65 1,78 18:09:28
  • TMSN 101,20 0,00 18:09:49
  • TOASO 198,50 1,79 18:09:53
  • TSKB 12,94 4,78 18:09:47
  • TSPOR 0,98 -1,01 18:10:00
  • TTKOM 48,68 1,00 18:09:58
  • TTRAK 686,50 3,16 18:09:51
  • TUKAS 1,90 -1,04 18:09:58
  • TUPRS 128,90 -0,08 18:09:59
  • TURSG 16,15 -0,74 18:09:56
  • ULKER 113,70 2,99 18:09:14
  • VAKBN 27,10 4,63 18:09:48
  • VESTL 55,30 -1,16 18:09:53
  • YEOTK 50,40 4,13 18:09:58
  • YKBNK 31,16 5,99 18:09:55
  • ZOREN 3,74 -0,80 18:09:53